Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público
Año 2022
TIPO DE CONTRATO | TOTAL | PORCENTAJE |
Contratos Abiertos – Obras | 2.984.131,87 € | 39,42% |
Contratos Abiertos – Servicios | 3.391.181,27 € | 44,79% |
Contratos Abiertos – Suministros | 556.826,37 € | 7,35% |
Contratos Menores – Obras | 249.605,41 € | 3,30% |
Contratos Menores – Servicios | 332.407,13 € | 4,39% |
Contratos Menores – Suministros | 162.194,83 € | 2,14% |
Año 2020
TIPO DE CONTRATO | TOTAL | PORCENTAJE |
Contratos Abiertos – Obras | 2.044.651,02 € | 63,04% |
Contratos Abiertos – Servicios | 547.414,31 € | 16,87% |
Contratos Abiertos – Suministros | 158.820,43 € | 4,89% |
Contratos Menores – Obras | 313.414,48 € | 9,66% |
Contratos Menores – Servicios | 151.776,91 € | 4,67% |
Contratos Menores – Suministros | 27.181,73 € | 0,83% |
Año 2018
TIPO DE CONTRATO | TOTAL | PORCENTAJE |
Contratos Abiertos – Obras | 744.162,49 € | 11,69% |
Contratos Abiertos – Servicios | 4.029.833,98 € | 63,30% |
Contratos Abiertos – Suministros | 756.646,88 € | 11,88% |
Contratos Abiertos – Gestión de Servicios Públicos | 201.557,57 | 3,16% |
Contratos Menores – Obras | 319.197,01 € | 5,01% |
Contratos Menores – Servicios | 245.025,80 € | 3,84% |
Contratos Menores – Suministros | 67.478,19 € | 1,06% |
Contratos Negociados Sin Publicidad – Gestión de Servicios Públicos | 1.872,00 € | 0,02% |
Año 2016
TIPO DE CONTRATO | TOTAL | PORCENTAJE |
Contratos Abiertos – Obras | 243.540,42 € | 9,56% |
Contratos Abiertos – Servicios | 1.024.848,62 € | 40,27% |
Contratos Menores – Obras | 276.837,25 € | 10,87% |
Contratos Menores – Servicios | 185.216,46 € | 7,27% |
Contratos Menores – Suministros | 169.761,83 € | 6,67% |
Contratos Negociados Sin Publicidad – Obras | 327.552,44 € | 12,87% |
Contratos Negociados Sin Publicidad – Suministros | 219.171,59 € | 8,61% |
Contratos Negociados Sin Publicidad – Servicios | 98.013,53 € | 3,85% |
Año 2021
TIPO DE CONTRATO | TOTAL | PORCENTAJE |
Contratos Abiertos – Obras | 2.959.200,77 € | 48,2% |
Contratos Abiertos – Servicios | 947.394,02 € | 15,62% |
Contratos Abiertos – Suministros | 1.170.296,75 € | 19,30% |
Contratos Menores – Obras | 494.067,28 € | 8,15% |
Contratos Menores – Servicios | 354.198,73 € | 5,84% |
Contratos Menores – Suministros | 136.237,58 € | 2,2% |
Año 2019
TIPO DE CONTRATO | TOTAL | PORCENTAJE |
Contratos Abiertos – Obras | 259.491,28 € | 12,74% |
Contratos Abiertos – Servicios | 152.618,60 € | 7,49% |
Contratos Abiertos – Suministros | 272.057,94 € | 13,35% |
Contratos Menores – Obras | 557.720,75 € | 27,38% |
Contratos Menores – Servicios | 309.490,81 € | 15,19% |
Contratos Menores – Suministros | 485.252,63 € | 23,82% |
Año 2017
TIPO DE CONTRATO | TOTAL | PORCENTAJE |
Contratos Abiertos – Obras | 1.672.206,98 € | 27,24% |
Contratos Abiertos – Servicios | 3.336.889,41 € | 54,36% |
Contratos Abiertos – Suministros | 487.389,19 € | 7,94% |
Contratos Menores – Obras | 160.470,14 € | 2,61% |
Contratos Menores – Servicios | 248.799,69 € | 4,05% |
Contratos Menores – Suministros | 165.832,79 € | 2,70% |
Contratos Negociados Sin Publicidad – Suministro | 7.700,00 € | 0,12% |
Contratos Negociados Sin Publicidad – Servicios | 58.621,58 € | 0,95% |
Año 2015
TIPO DE CONTRATO | TOTAL | PORCENTAJE |
Contratos Abiertos – Obras | 259.398,47 € | 4,28% |
Contratos Abiertos – Servicios | 5.107.021,45 € | 84,39% |
Contratos Abiertos – Suministros | 47.610,07 € | 0,78% |
Contratos Menores – Obras | 155.263,21 € | 2,56% |
Contratos Menores – Servicios | 27.628,29 € | 0,45% |
Contratos Menores – Suministros | 20.765,00 € | 0,340% |
Contratos Negociados Sin Publicidad – Obras | 377.750,00 € | 6,24% |
Contratos Negociados Sin Publicidad – Suministro | 104.721,03 € | 1,12% |
Contratos Negociados Sin Publicidad – Servicios | 133.857,50 € | 2,21% |